Übersicht zu Sozialversicherungsbeiträgen 2014
Beitrag | AG-Anteil | Beitragsbemessungsgrenze | ||
Ost | West | |||
| Krankenversicherung | 15,5 % | 7,3 % | 48.600 € p. a. | 48.600 € p. a. |
| Pflegeversicherung | 2,05 % | 1,025%¹ | 48.600 € p. a. | 48.600 € p. a. |
| Arbeitslosenversicherung | 3,0 % | 1,5 % | 60.000 € p. a. | 71.400 € p. a. |
| Rentenversicherung | 18,4 % | 9,2 % | 60.000 € p. a. | 71.400 € p. a. |
| Knappschaftliche Rentenversicherung | 25,1 % | 15,65 % | 73.800 € p. a. | 87.600 € p. a. |
¹ In Sachsen 0,525 %, Beitragszuschlag für Kinderlose ab dem 23. Lj. 0,25 %.
Übersicht zu Sozialversicherungsbeiträgen 2013
Beitrag | AG-Anteil | Beitragsbemessungsgrenze | ||
Ost | West | |||
| Krankenversicherung | 15,5 % | 7,3 % | 47.250 € p. a. | 47.250 € p. a. |
| Pflegeversicherung | 2,05 % | 1,025%¹ | 47.250 € p. a. | 47.250 € p. a. |
| Arbeitslosenversicherung | 3,0 % | 1,5 % | 58.800 € p. a. | 69.600 € p. a. |
| Rentenversicherung | 18,9 % | 9,45 % | 58.800 € p. a. | 69.600 € p. a. |
| Knappschaftliche Rentenversicherung | 25,1 % | 15,65 % | 72.600 € p. a. | 85.200 € p. a. |
¹ In Sachsen 0,525 %, Beitragszuschlag für Kinderlose ab dem 23. Lj. 0,25 %.
Übersicht zu Sozialversicherungsbeiträgen 2012
Beitrag | AG-Anteil | Beitragsbemessungsgrenze | ||
Ost | West | |||
| Krankenversicherung | 15,5 % | 7,3 % | 45.900 € p. a. | 45.900 € p. a. |
| Pflegeversicherung | 1,95 % | 0,975 %¹ | 45.900 € p. a. | 45.900 € p. a. |
| Arbeitslosenversicherung | 3,0 % | 1,5 % | 57.600 € p. a. | 67.200 € p. a. |
| Rentenversicherung | 19,6 % | 9,8% | 57.600 € p. a. | 67.200 € p. a. ² |
| Knappschaftliche Rentenversicherung | 26,0 % | 16,2% | 70.800 € p.a. | 82.800 € p. a. ³ |
¹ In Sachsen 0, 0,475 %, Beitragszuschlag für Kinderlose ab dem 23. Lj. 0,25 %.

